技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 156(女) 26 15:25 16:55 留牌 精美式 删除
2 138(女) 273 15:32 17:02 轮钟 精美式 删除
3 060(女) 273 15:33 17:03 轮钟 精美式 删除
4 008(女) 269 15:37 17:07 轮钟 精美式 删除
5 118(女) 269 15:37 17:07 轮钟 精美式 删除
6 190(女) 56 15:53 17:23 轮钟 精美式 删除
7 188(女) 56 15:53 17:23 轮钟 精美式 删除
8 092(女) 56 15:53 17:23 轮钟 精美式 删除
9 106(女) 306 16:37 17:27 轮钟 中式 删除
10 088(男) 315 16:34 18:04 留牌 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 867(女) 28 15:11 16:51 留牌 理疗 删除
2 805(女) 31 15:12 16:52 轮钟 专家理疗 删除
3 855(女) 276 15:15 16:55 留牌 理疗 删除
4 833(女) 35 15:37 17:17 轮钟 理疗 删除
5 111(女) 38 15:44 17:24 留牌 理疗 删除
6 839(女) 316 16:18 17:58 点钟 理疗 删除
7 109(女) 47 16:23 18:03 留牌 理疗 删除