技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 106(女) 315 18:51 19:41 轮钟 中式 删除
2 102(女) 315 18:52 19:42 轮钟 中式 删除
3 160(女) 280 18:29 19:49 轮钟 美式 删除
4 136(女) 280 18:29 19:49 轮钟 美式 删除
5 058(女) 280 18:29 19:49 轮钟 美式 删除
6 008(女) 377 18:43 20:13 点钟 金康 删除
7 030(女) 56 19:26 20:16 轮钟 中式 删除
8 076(女) 337 18:49 20:19 点钟 团精 删除
9 188(女) 337 19:02 20:32 点钟 团精 删除
10 028(女) 267 19:10 20:40 留牌 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 839(女) 31 18:05 19:45 留牌 理疗 删除
2 867(女) 58 18:27 20:07 留牌 理疗 删除
3 863(女) 377 18:40 20:10 轮钟 金康 删除
4 809(女) 35 18:57 20:37 留牌 理疗 删除