技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 156(女) 263 17:32 19:02 留牌 精美式 删除
2 186(女) 318 18:33 19:23 轮钟 中式 删除
3 106(女) 315 18:51 19:41 轮钟 中式 删除
4 102(女) 315 18:52 19:42 轮钟 中式 删除
5 160(女) 280 18:29 19:49 轮钟 美式 删除
6 136(女) 280 18:29 19:49 轮钟 美式 删除
7 058(女) 280 18:29 19:49 轮钟 美式 删除
8 008(女) 377 18:43 20:13 点钟 金康 删除
9 076(女) 337 18:49 20:19 点钟 团精 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 835(女) 273 17:25 19:05 轮钟 专家理疗 删除
2 839(女) 31 18:05 19:45 留牌 理疗 删除
3 867(女) 58 18:27 20:07 留牌 理疗 删除
4 863(女) 377 18:40 20:10 轮钟 金康 删除