技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 078(男) 266 17:17 17:37 轮钟 采耳 删除
2 026(女) 255 16:20 17:50 留牌 精美式 删除
3 108(女) 22 16:27 17:57 轮钟 精美式 删除
4 132(女) 22 16:27 17:57 轮钟 精美式 删除
5 092(女) 22 16:27 17:57 轮钟 精美式 删除
6 68(女) 279 16:39 18:09 点钟 团精 删除
7 116(女) 323 16:40 18:10 留牌 精美式 删除
8 112(女) 323 16:40 18:10 留牌 精美式 删除
9 056(女) 319 16:40 18:10 留牌 金康 删除
10 090(女) 272 16:43 18:13 轮钟 精美式 删除
11 076(女) 272 16:43 18:13 轮钟 精美式 删除
12 028(女) 277 16:43 18:13 留牌 精美式 删除
13 160(女) 317 16:56 18:16 轮钟 美式 删除
14 136(女) 317 16:56 18:16 轮钟 美式 删除
15 188(女) 316 16:53 18:23 轮钟 精美式 删除
16 190(女) 85 17:12 18:42 轮钟 精美式 删除
17 006(女) 271 17:12 18:42 轮钟 精美式 删除
18 070(女) 325 17:14 18:44 轮钟 精美式 删除
19 036(女) 325 17:14 18:44 轮钟 精美式 删除
20 138(女) 325 17:17 18:47 轮钟 精美式 删除
21 198(女) 325 17:21 18:51 轮钟 精美式 删除
22 130(女) 271 17:25 18:55 轮钟 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 891(女) 112 15:46 17:26 点钟 理疗 删除
2 883(女) 38 15:55 17:35 轮钟 理疗 删除
3 811(女) 75 16:06 17:36 轮钟 金康 删除
4 819(女) 83 16:21 17:51 点钟 金康 删除
5 803(女) 40 16:13 17:53 留牌 理疗 删除
6 807(女) 306 17:06 17:56 轮钟加钟 理疗 删除
7 899(女) 65 16:46 18:16 轮钟 抖金 删除
8 111(女) 65 16:46 18:16 轮钟 抖金 删除
9 817(女) 18 16:48 18:28 点钟 理疗 删除
10 869(女) 47 16:56 18:36 点钟 理疗 删除
11 801(女) 28 16:57 18:37 留牌 理疗 删除
12 867(女) 382 17:15 18:45 轮钟 团金 删除
13 823(女) 382 17:15 18:45 轮钟 团金 删除