技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 118(女) 52 18:10 19:40 轮钟 精美式 删除
2 188(女) 316 18:21 19:51 留牌 精美式 删除
3 078(男) 368 18:28 19:58 轮钟 团精 删除
4 16(女) 368 18:32 20:02 轮钟 团精 删除
5 028(女) 17 18:41 20:11 留牌 精美式 删除
6 116(女) 69 18:43 20:13 点钟 精美式 删除
7 196(女) 337 18:49 20:19 点钟 精美式 删除
8 056(女) 319 18:51 20:21 留牌 金康 删除
9 018(女) 337 18:55 20:25 点钟 精美式 删除
10 076(女) 67 18:58 20:28 留牌 精美式 删除
11 100(女) 38 19:15 20:45 轮钟 精美式 删除
12 098(女) 358 19:19 20:49 轮钟 团精 删除
13 176(女) 358 19:19 20:49 轮钟 团精 删除
14 070(女) 119 19:22 20:52 留牌 精美式 删除
15 060(女) 69 19:23 20:53 留牌 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 805(女) 306 18:26 20:06 留牌 理疗 删除
2 829(女) 306 18:26 20:06 留牌 理疗 删除
3 851(女) 266 18:28 20:08 轮钟 理疗 删除
4 877(女) 266 18:28 20:08 轮钟 理疗 删除
5 129(女) 36 18:49 20:29 留牌 理疗 删除
6 827(女) 323 18:54 20:34 留牌 理疗 删除
7 821(女) 83 18:59 20:39 留牌 理疗 删除
8 109(女) 83 18:59 20:39 留牌 理疗 删除
9 825(女) 09 19:21 21:01 留牌 理疗 删除
10 801(女) 271 19:23 21:03 留牌 理疗 删除
11 815(女) 70 19:32 21:12 轮钟 理疗 删除
12 833(女) 85 19:32 21:12 轮钟 理疗 删除