技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 070(女) 272 13:23 14:53 留牌 精美式 删除
2 188(女) 281 13:23 14:53 轮钟 精美式 删除
3 136(女) 317 13:34 15:04 轮钟 精美式 删除
4 156(女) 107 13:36 15:06 留牌 精美式 删除
5 098(女) 321 13:43 15:13 轮钟 团精 删除
6 020(女) 275 13:47 15:17 留牌 金康 删除
7 166(女) 321 13:50 15:20 轮钟 团精 删除
8 060(女) 321 13:51 15:21 轮钟 团精 删除
9 132(女) 367 13:51 15:21 轮钟 精美式 删除
10 180(男) 367 13:58 15:28 轮钟 精美式 删除
11 010(女) 367 13:58 15:28 留牌 精美式 删除
12 198(女) 90 14:00 15:30 轮钟 精美式 删除
13 058(女) 90 14:00 15:30 轮钟 精美式 删除
14 138(女) 49 14:00 15:30 留牌 精美式 删除
15 112(女) 270 14:08 15:38 留牌 精美式 删除
16 16(女) 370 14:09 15:39 留牌 精美式 删除
17 056(女) 117 14:10 15:40 轮钟 精美式 删除
18 108(女) 65 14:13 15:43 留牌 精美式 删除
19 116(女) 85 14:18 15:48 留牌 精美式 删除
20 006(女) 119 14:24 15:54 留牌 精美式 删除
21 053(男) 319 14:25 15:55 留牌 精美式 删除
22 028(女) 271 14:28 15:58 留牌 精美式 删除
23 100(女) 375 14:29 15:59 留牌 精美式 删除
24 092(女) 273 14:33 16:03 点钟 精美式 删除
25 128(女) 85 14:45 16:15 留牌 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 819(女) 59 13:06 14:46 留牌 理疗 删除
2 811(女) 266 13:12 14:52 留牌 理疗 删除
3 807(女) 26 13:13 14:53 留牌 理疗 删除
4 863(女) 266 13:13 14:53 轮钟 理疗 删除
5 109(女) 112 13:14 14:54 留牌 理疗 删除
6 835(女) 120 13:17 14:57 留牌 理疗 删除
7 813(女) 69 13:27 15:17 留牌 高级电理疗 删除
8 891(女) 320 14:29 15:19 留牌加钟 理疗 删除
9 885(女) 282 13:45 15:25 留牌 理疗 删除
10 829(女) 355 13:48 15:28 留牌 理疗 删除
11 867(女) 63 14:06 15:36 轮钟 金康 删除
12 827(女) 18 13:57 15:37 留牌 理疗 删除
13 801(女) 73 14:00 15:40 轮钟 温玉理疗 删除
14 821(女) 57 14:07 15:47 轮钟 理疗 删除
15 129(女) 57 13:59 15:49 留牌 高级电理疗 删除
16 851(女) 70 14:16 15:56 轮钟 专家理疗 删除
17 889(女) 71 14:28 16:08 留牌 理疗 删除
18 809(女) 100 14:30 16:10 留牌 理疗 删除
19 815(女) 318 14:44 16:24 点钟 理疗 删除