技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 026(女) 95 15:19 16:49 留牌 精美式 删除
2 090(女) 52 15:22 16:52 留牌 金康 删除
3 020(女) 279 15:24 16:54 留牌 精美式 删除
4 070(女) 372 15:29 16:59 点钟 精美式 删除
5 098(女) 372 15:29 16:59 点钟 精美式 删除
6 010(女) 266 15:38 17:08 轮钟 私人定制 删除
7 138(女) 275 15:46 17:16 留牌 精美式 删除
8 112(女) 59 15:47 17:17 留牌 精美式 删除
9 088(男) 386 15:51 17:21 留牌 精美式 删除
10 102(女) 377 16:40 17:30 轮钟 中式 删除
11 028(女) 381 16:04 17:34 留牌 精美式 删除
12 078(男) 353 16:05 17:35 轮钟 团精 删除
13 180(男) 353 16:05 17:35 轮钟 团精 删除
14 196(女) 275 16:07 17:37 留牌 精美式 删除
15 130(女) 67 16:27 17:57 轮钟 精美式 删除
16 132(女) 388 16:31 18:01 留牌 金康 删除
17 066(女) 32 16:35 18:05 轮钟 精美式 删除
18 68(女) 32 16:35 18:05 轮钟 精美式 删除
19 053(男) 335 16:37 18:07 留牌 精美式 删除
20 006(女) 335 16:37 18:07 点钟 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 111(女) 27 15:28 16:58 轮钟 金康 删除
2 807(女) 278 15:22 17:02 轮钟 理疗 删除
3 827(女) 112 15:41 17:21 留牌 理疗 删除
4 835(女) 92 15:42 17:22 留牌 理疗 删除
5 817(女) 07 15:48 17:28 点钟 理疗 删除
6 821(女) 315 15:52 17:32 留牌 理疗 删除
7 851(女) 87 16:14 17:54 点钟 理疗 删除
8 877(女) 09 16:27 18:07 点钟 理疗 删除
9 825(女) 321 16:31 18:11 点钟 理疗 删除
10 803(女) 270 16:35 18:15 留牌 理疗 删除
11 869(女) 28 16:43 18:23 留牌 理疗 删除
12 891(女) 103 16:43 18:23 留牌 理疗 删除
13 813(女) 73 17:41 18:31 留牌加钟 专家理疗 删除