技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 028(女) 116 22:38 00:08 留牌 精美式 删除
2 076(女) 307 22:42 00:12 留牌 精美式 删除
3 160(女) 273 22:58 00:18 轮钟 美式 删除
4 158(女) 273 22:58 00:18 轮钟 美式 删除
5 126(女) 273 22:58 00:18 轮钟 美式 删除
6 090(女) 87 23:01 00:21 轮钟 美式 删除
7 122(女) 87 23:01 00:21 轮钟 美式 删除
8 16(女) 92 22:57 00:27 留牌 精美式 删除
9 128(女) 273 22:58 00:28 轮钟 精美式 删除
10 006(女) 63 23:00 00:30 轮钟 精美式 删除
11 092(女) 63 23:00 00:30 轮钟 精美式 删除
12 058(女) 373 23:02 00:32 留牌 精美式 删除
13 116(女) 116 23:03 00:33 留牌 精美式 删除
14 082(女) 117 23:15 00:35 轮钟 美式 删除
15 020(女) 75 23:09 00:39 留牌 精美式 删除
16 196(女) 373 23:11 00:41 留牌 精美式 删除
17 036(女) 353 23:22 00:52 轮钟 精美式 删除
18 156(女) 353 23:22 00:52 轮钟 精美式 删除
19 138(女) 373 23:22 00:52 留牌 精美式 删除
20 166(女) 83 23:23 00:53 轮钟 精美式 删除
21 070(女) 22 22:03 23:33 留牌 精美式 删除
22 050(男) 47 23:15 23:35 轮钟 单采耳 删除
23 078(男) 47 23:15 23:35 轮钟 单采耳 删除
24 112(女) 278 22:16 23:46 留牌 精美式 删除
25 108(女) 263 22:19 23:49 轮钟 精美式 删除
26 008(女) 263 22:22 23:52 轮钟 精美式 删除
27 088(男) 266 22:22 23:52 留牌 精美式 删除
28 053(男) 266 22:25 23:55 轮钟 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 827(女) 365 22:31 00:01 轮钟 金康 删除
2 829(女) 73 22:24 00:04 轮钟 温玉理疗 删除
3 839(女) 319 22:29 00:09 轮钟 理疗 删除
4 863(女) 69 22:40 00:20 留牌 理疗 删除
5 811(女) 67 22:51 00:21 轮钟 金康 删除
6 833(女) 80 22:44 00:24 轮钟 理疗 删除
7 869(女) 326 22:44 00:24 轮钟 理疗 删除
8 801(女) 375 22:45 00:25 轮钟 理疗 删除
9 823(女) 21 23:10 00:40 轮钟 金康 删除
10 829(女) 100 23:13 00:53 轮钟 理疗 删除
11 825(女) 78 23:15 00:55 轮钟 理疗 删除
12 851(女) 56 23:25 01:05 点钟 理疗 删除
13 817(女) 56 23:25 01:05 留牌 理疗 删除
14 883(女) 119 23:27 01:07 轮钟 专家理疗 删除
15 809(女) 75 14:58 16:38 留牌 理疗 删除
16 869(女) 105 17:32 19:12 留牌 理疗 删除
17 835(女) 21 18:53 20:33 轮钟 理疗 删除
18 851(女) 102 19:28 21:08 轮钟 理疗 删除
19 827(女) 57 21:00 22:40 留牌 理疗 删除
20 827(女) 282 21:58 23:38 点钟 抖理 删除
21 803(女) 16 22:04 23:44 留牌 理疗 删除
22 809(女) 40 22:09 23:49 点钟 理疗 删除
23 869(女) 69 22:10 23:50 留牌 理疗 删除
24 885(女) 95 22:11 23:51 轮钟 理疗 删除
25 885(女) 272 22:14 23:54 留牌 理疗 删除