技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 053(男) 272 00:39 01:29 轮钟 中式 删除
2 118(女) 17 00:04 01:34 留牌 精美式 删除
3 138(女) 323 00:06 01:36 留牌 精美式 删除
4 122(女) 323 00:06 01:36 留牌 精美式 删除
5 16(女) 102 00:09 01:39 留牌 金康 删除
6 116(女) 67 00:16 01:46 点钟 精美式 删除
7 026(女) 36 00:21 01:51 留牌 精美式 删除
8 008(女) 67 00:21 01:51 轮钟 精美式 删除
9 090(女) 12 00:25 01:55 留牌 精美式 删除
10 028(女) 12 00:31 02:01 留牌 精美式 删除
11 160(女) 365 00:36 02:06 轮钟 精美式 删除
12 088(男) 365 00:38 02:08 留牌 精美式 删除
13 132(女) 17 00:48 02:18 留牌 精美式 删除
14 112(女) 18 00:50 02:20 轮钟 团精 删除
15 076(女) 18 00:52 02:22 轮钟 团精 删除
16 006(女) 68 01:07 02:37 留牌 精美式 删除
17 108(女) 59 01:10 02:40 轮钟 精美式 删除
18 066(女) 306 01:16 02:46 轮钟 精美式 删除
19 070(女) 306 01:16 02:46 轮钟 精美式 删除
20 130(女) 306 01:19 02:49 轮钟 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 801(女) 330 23:06 00:46 轮钟 温玉理疗 删除
2 805(女) 13 23:56 01:36 点钟 理疗 删除
3 807(女) 13 23:56 01:36 点钟 理疗 删除
4 811(女) 373 00:23 01:53 轮钟 金康 删除
5 899(女) 373 00:24 01:54 轮钟 金康 删除
6 129(女) 337 00:15 01:55 留牌 理疗 删除
7 109(女) 49 00:42 02:22 留牌 理疗 删除
8 833(女) 85 01:00 02:40 轮钟 理疗 删除
9 813(女) 10 01:19 02:59 留牌 理疗 删除