技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 68(女) 36 01:15 02:45 轮钟 精美式 删除
2 053(男) 322 01:17 02:47 点钟 精美式 删除
3 122(女) 95 01:32 03:02 轮钟 精美式 删除
4 188(女) 116 01:42 03:02 轮钟 美式 删除
5 006(女) 322 01:35 03:05 轮钟 精美式 删除
6 16(女) 50 01:40 03:10 轮钟 精美式 删除
7 190(女) 49 02:36 03:26 轮钟 中式 删除
8 098(女) 319 02:06 03:36 轮钟 精美式 删除
9 056(女) 319 02:06 03:36 轮钟 精美式 删除
10 116(女) 98 02:09 03:39 留牌 精美式 删除
11 112(女) 87 02:10 03:40 留牌 精美式 删除
12 076(女) 331 02:13 03:43 轮钟 精美式 删除
13 070(女) 52 02:19 03:49 轮钟 精美式 删除
14 090(女) 52 02:19 03:49 轮钟 精美式 删除
15 018(女) 52 02:19 03:49 轮钟 精美式 删除
16 196(女) 52 02:19 03:49 轮钟 精美式 删除
17 130(女) 52 02:19 03:49 轮钟 精美式 删除
18 160(女) 62 02:37 03:57 轮钟 美式 删除
19 028(女) 80 02:39 04:09 留牌 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 813(女) 36 01:14 02:44 轮钟 精美式 删除
2 891(女) 90 01:38 03:18 留牌 理疗 删除
3 827(女) 67 01:48 03:28 轮钟 专家理疗 删除
4 877(女) 69 02:08 03:48 轮钟 专家理疗 删除
5 815(女) 69 02:08 03:48 轮钟 专家理疗 删除
6 837(女) 69 02:08 03:48 轮钟 专家理疗 删除