技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 130(女) 75 00:33 02:03 轮钟 团精 删除
2 196(女) 152 00:35 02:05 轮钟 团精 删除
3 006(女) 152 00:35 02:05 轮钟 团精 删除
4 062(女) 152 00:35 02:05 轮钟 团精 删除
5 100(女) 152 00:37 02:07 轮钟 团精 删除
6 088(男) 280 01:55 02:15 轮钟 采耳 删除
7 158(女) 113 00:47 02:17 留牌 精美式 删除
8 066(女) 301 00:53 02:23 轮钟 精美式 删除
9 108(女) 09 01:34 02:24 轮钟 中式 删除
10 018(女) 138 00:55 02:25 留牌 精美式 删除
11 132(女) 372 00:55 02:25 轮钟 团精 删除
12 056(女) 271 00:56 02:26 留牌 精美式 删除
13 092(女) 372 00:59 02:29 轮钟 团精 删除
14 188(女) 128 01:53 02:38 留牌加钟 金康 删除
15 070(女) 280 01:18 02:48 轮钟 精美式 删除
16 078(男) 276 01:25 02:55 轮钟 抖精 删除
17 160(女) 276 01:25 02:55 轮钟 抖精 删除
18 136(女) 368 01:28 02:58 轮钟 精美式 删除
19 090(女) 13 01:38 03:08 留牌 金康 删除
20 076(女) 267 01:48 03:08 轮钟 美式 删除
21 116(女) 267 01:48 03:08 轮钟 美式 删除
22 68(女) 267 01:54 03:14 轮钟 美式 删除
23 098(女) 365 01:59 03:29 点钟 精美式 删除
24 128(女) 353 01:59 03:29 点钟 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 883(女) 68 01:12 02:02 留牌加钟 理疗 删除
2 801(女) 273 00:32 02:12 留牌 理疗 删除
3 851(女) 85 00:35 02:15 轮钟 理疗 删除
4 837(女) 117 00:38 02:18 留牌 理疗 删除
5 869(女) 117 00:45 02:25 留牌 理疗 删除
6 827(女) 337 00:56 02:36 留牌 理疗 删除
7 891(女) 282 01:02 02:42 留牌 理疗 删除
8 109(女) 19 01:09 02:49 留牌 理疗 删除
9 835(女) 22 01:25 03:05 留牌 理疗 删除
10 819(女) 06 01:35 03:15 点钟 理疗 删除
11 805(女) 110 01:52 03:22 轮钟 团金 删除
12 889(女) 110 01:53 03:23 轮钟 团金 删除
13 863(女) 335 01:45 03:25 留牌 理疗 删除
14 833(女) 365 01:55 03:35 点钟 理疗 删除