技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 098(女) 365 01:59 03:29 点钟 精美式 删除
2 128(女) 353 01:59 03:29 点钟 精美式 删除
3 028(女) 07 02:01 03:31 留牌 精美式 删除
4 138(女) 07 02:01 03:31 留牌 精美式 删除
5 112(女) 49 02:04 03:34 留牌 精美式 删除
6 190(女) 362 02:07 03:37 轮钟 精美式 删除
7 16(女) 266 02:07 03:37 留牌 精美式 删除
8 006(女) 112 02:51 03:41 轮钟 中式 删除
9 196(女) 07 02:12 03:42 留牌 精美式 删除
10 062(女) 266 02:15 03:45 留牌 精美式 删除
11 122(女) 315 02:17 03:47 轮钟 精美式 删除
12 160(女) 112 03:05 03:55 轮钟 中式 删除
13 130(女) 315 02:31 04:01 轮钟 精美式 删除
14 056(女) 271 02:33 04:03 留牌 精美式 删除
15 116(女) 38 03:16 04:06 轮钟 中式 删除
16 066(女) 150 03:07 04:37 点钟 精美式 删除
17 070(女) 150 03:07 04:37 点钟 精美式 删除
18 136(女) 150 03:08 04:38 点钟 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 805(女) 110 01:52 03:22 轮钟 团金 删除
2 889(女) 110 01:53 03:23 轮钟 团金 删除
3 863(女) 335 01:45 03:25 留牌 理疗 删除
4 833(女) 365 01:55 03:35 点钟 理疗 删除
5 129(女) 20 02:00 03:40 留牌 理疗 删除
6 815(女) 353 02:02 03:42 轮钟 理疗 删除
7 885(女) 308 02:04 03:44 留牌 理疗 删除
8 811(女) 376 02:24 03:54 留牌 金康 删除
9 837(女) 270 02:28 04:08 留牌 理疗 删除
10 827(女) 16 02:39 04:19 留牌 理疗 删除
11 801(女) 337 03:16 04:56 留牌 理疗 删除