技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 028(女) 75 00:44 02:14 轮钟 精美式 删除
2 008(女) 73 00:56 02:26 留牌 精美式 删除
3 098(女) 268 01:01 02:31 留牌 精美式 删除
4 116(女) 58 01:02 02:32 轮钟 私人定制 删除
5 108(女) 58 01:02 02:32 轮钟 私人定制 删除
6 188(女) 85 01:53 02:38 留牌加钟 金康 删除
7 130(女) 111 01:13 02:43 轮钟 精美式 删除
8 062(女) 112 01:24 02:44 轮钟 美式 删除
9 092(女) 111 01:17 02:47 轮钟 精美式 删除
10 138(女) 20 01:38 03:08 留牌 精美式 删除
11 160(女) 273 01:52 03:12 轮钟 美式 删除
12 136(女) 273 01:53 03:13 轮钟 美式 删除
13 196(女) 307 02:05 03:25 轮钟 美式 删除
14 16(女) 307 02:05 03:25 轮钟 美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 129(女) 359 00:42 02:22 留牌 理疗 删除
2 889(女) 271 00:44 02:24 轮钟 专家理疗 删除
3 801(女) 271 00:45 02:25 轮钟 专家理疗 删除
4 807(女) 22 00:49 02:29 轮钟 理疗 删除
5 809(女) 22 00:49 02:29 轮钟 理疗 删除
6 885(女) 13 01:44 02:34 留牌加钟 专家理疗 删除
7 869(女) 13 01:44 02:34 留牌加钟 专家理疗 删除
8 837(女) 13 01:44 02:34 轮钟加钟 专家理疗 删除
9 813(女) 306 01:44 03:24 轮钟 理疗 删除
10 821(女) 306 01:44 03:24 轮钟 理疗 删除