技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 053(男) 68 23:48 01:18 留牌 金康 删除
2 132(女) 272 23:59 01:29 轮钟 团精 删除
3 036(女) 272 23:59 01:29 轮钟 团精 删除
4 108(女) 272 00:06 01:36 轮钟 团精 删除
5 138(女) 272 00:10 01:40 轮钟 团精 删除
6 118(女) 279 00:11 01:41 留牌 精美式 删除
7 136(女) 366 00:20 01:50 轮钟 精美式 删除
8 130(女) 366 00:23 01:53 轮钟 精美式 删除
9 128(女) 335 00:23 01:53 留牌 团精 删除
10 066(女) 267 01:08 01:58 轮钟 中式 删除
11 076(女) 267 01:08 01:58 轮钟 中式 删除
12 160(女) 267 01:08 01:58 轮钟 中式 删除
13 190(女) 267 01:08 01:58 轮钟 中式 删除
14 090(女) 273 00:31 02:01 轮钟 精美式 删除
15 16(女) 273 00:31 02:01 轮钟 精美式 删除
16 062(女) 273 00:31 02:01 轮钟 精美式 删除
17 196(女) 273 00:31 02:01 轮钟 精美式 删除
18 008(女) 335 00:32 02:02 留牌 团精 删除
19 028(女) 279 00:41 02:11 留牌 精美式 删除
20 092(女) 279 00:42 02:12 留牌 精美式 删除
21 112(女) 40 00:56 02:26 轮钟 抖精 删除
22 056(女) 40 00:56 02:26 轮钟 抖精 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 109(女) 27 23:34 01:14 留牌 理疗 删除
2 867(女) 65 23:35 01:15 留牌 理疗 删除
3 821(女) 315 23:45 01:25 轮钟 理疗 删除
4 851(女) 11 23:49 01:29 留牌 理疗 删除
5 893(女) 311 23:51 01:31 点钟 理疗 删除
6 811(女) 268 00:43 01:33 留牌加钟 理疗 删除
7 835(女) 311 23:57 01:37 点钟 理疗 删除
8 123(女) 26 23:58 01:38 轮钟 理疗 删除
9 869(女) 103 00:32 02:02 轮钟 抖金 删除
10 833(女) 26 00:22 02:02 轮钟 理疗 删除
11 801(女) 108 00:35 02:05 轮钟 抖金 删除
12 807(女) 308 00:26 02:06 轮钟 专家理疗 删除
13 813(女) 113 00:42 02:22 留牌 理疗 删除
14 891(女) 32 00:49 02:29 轮钟 理疗 删除
15 803(女) 95 01:02 02:32 轮钟 金康 删除