技师队列异常处理
沐足部 按摩部
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 188(女) 16 02:52 03:37 留牌加钟 金康 删除
2 070(女) 119 02:08 03:38 留牌 团精 删除
3 132(女) 13 02:10 03:40 轮钟 私人定制 删除
4 076(女) 47 02:11 03:41 轮钟 精美式 删除
5 16(女) 47 02:11 03:41 轮钟 精美式 删除
6 122(女) 87 02:12 03:42 留牌 精美式 删除
7 098(女) 47 02:12 03:42 轮钟 精美式 删除
8 092(女) 47 02:12 03:42 轮钟 精美式 删除
9 006(女) 119 02:14 03:44 留牌 团精 删除
10 090(女) 119 02:14 03:44 留牌 团精 删除
11 116(女) 78 02:17 03:47 点钟 精美式 删除
12 136(女) 281 02:32 03:52 轮钟 美式 删除
13 130(女) 46 03:09 04:29 轮钟 美式 删除
14 018(女) 117 03:07 04:37 点钟 精美式 删除
序号 工号 位置 起钟 落钟 类型 项目 操作
1 821(女) 82 02:10 03:50 点钟 理疗 删除
2 803(女) 82 02:13 03:53 轮钟 理疗 删除
3 109(女) 56 02:34 04:14 轮钟 理疗 删除
4 877(女) 59 02:41 04:21 轮钟 专家理疗 删除
5 839(女) 31 02:42 04:22 轮钟 专家理疗 删除
6 869(女) 105 17:32 19:12 留牌 理疗 删除