序号 |
工号 |
性别 |
1 | 053 | 男 |
2 | 196 | 女 |
3 | 092 | 女 |
4 | 190 | 女 |
5 | 188 | 女 |
6 | 070 | 女 |
7 | 136 | 女 |
8 | 108 | 女 |
9 | 018 | 女 |
10 | 062 | 女 |
11 | 076 | 女 |
12 | 112 | 女 |
13 | 006 | 女 |
14 | 122 | 女 |
15 | 090 | 女 |
16 | 160 | 女 |
17 | 130 | 女 |
18 | 158 | 女 |
19 | 058 | 女 |
20 | 030 | 女 |
21 | 118 | 女 |
22 | 088 | 男 |
23 | 106 | 女 |
24 | 126 | 女 |
25 | 180 | 男 |
26 | 16 | 女 |
27 | 100 | 女 |
28 | 036 | 女 |
29 | 010 | 女 |
30 | 082 | 女 |
31 | 060 | 女 |
32 | 198 | 女 |
33 | 156 | 女 |
34 | 008 | 女 |
35 | 078 | 男 |
|
序号 |
工号 |
锁牌 |
位置 |
起钟 |
落钟 |
余时 |
类型 |
项目 |
预约 |
1 |
102(女) |
311 |
257 |
18:47 |
19:37 |
31 |
轮钟 |
中式 |
|
2 |
026(女) |
49 |
202 |
18:22 |
19:52 |
46 |
点钟 |
精美式 |
|
3 |
056(女) |
49 |
202 |
18:24 |
19:54 |
48 |
点钟 |
精美式 |
时间:19:20 |
4 |
32(女) |
306 |
203 |
19:03 |
20:23 |
77 |
轮钟 |
团美 |
|
5 |
166(女) |
306 |
203 |
19:03 |
20:33 |
87 |
轮钟 |
团精 |
|
|
序号 |
工号 |
性别 |
1 | 855 | 女 |
2 | 883 | 女 |
3 | 835 | 女 |
4 | 807 | 女 |
5 | 893 | 女 |
6 | 891 | 女 |
7 | 821 | 女 |
8 | 877 | 女 |
9 | 805 | 女 |
10 | 817 | 女 |
11 | 129 | 女 |
12 | 109 | 女 |
13 | 815 | 女 |
14 | 833 | 女 |
15 | 863 | 女 |
16 | 885 | 女 |
17 | 123 | 女 |
18 | 899 | 女 |
19 | 119 | 女 |
20 | 813 | 女 |
21 | 851 | 女 |
22 | 801 | 女 |
23 | 889 | 女 |
24 | 809 | 女 |
25 | 111 | 女 |
26 | 803 | 女 |
27 | 839 | 女 |
28 | 811 | 女 |
|
序号 |
工号 |
锁牌 |
位置 |
起钟 |
落钟 |
余时 |
类型 |
项目 |
预约 |
1 |
869(女) |
83 |
211 |
17:53 |
19:33 |
27 |
轮钟 |
专家理疗 |
|
2 |
829(女) |
273 |
262 |
18:54 |
20:34 |
88 |
留牌 |
理疗 |
|
|
备注 |
1,沐足部灰色行为中式技师。
2,按摩部灰色行为小康式技师。3,黄色表示已被预约。4,蓝色表示理疗技师。 4,已派工,但未起钟的技师不显示。 |
|